ESTUDIO DE MERCADO | |||||||||||
MERCADO | |||||||||||
definicion del producto | area que constituye la oferta y la demada | ||||||||||
naturaleza y uso del producto | |||||||||||
estructura de analisis | |||||||||||
analisis de la demanda | analisis de los precios | analisis de la comercializacion | metodos de proyeccion | ||||||||
demanda: bienes o servicios para satisfacer necesidades | comparar precios con otro producto similar | ver en donde se va a exportar | minimos cuadrados | ecuaciones no lineales | metodo de medidads moviles | ||||||
medir las fuerzas que afectan | errores comunes delos analisis | recopilacion de fuentes primarias | |||||||||
tipos de demanda | |||||||||||
demanda satisfecha | |||||||||||
demanda insatisfecha | |||||||||||
demanda continua | |||||||||||
demada estacional | |||||||||||
demanda de bienes no necesarios | |||||||||||
lunes, 8 de agosto de 2011
mapa conceptual estudio de mercado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario