viernes, 19 de agosto de 2011
lunes, 8 de agosto de 2011
mapa conceptual estudio de mercado
ESTUDIO DE MERCADO | |||||||||||
MERCADO | |||||||||||
definicion del producto | area que constituye la oferta y la demada | ||||||||||
naturaleza y uso del producto | |||||||||||
estructura de analisis | |||||||||||
analisis de la demanda | analisis de los precios | analisis de la comercializacion | metodos de proyeccion | ||||||||
demanda: bienes o servicios para satisfacer necesidades | comparar precios con otro producto similar | ver en donde se va a exportar | minimos cuadrados | ecuaciones no lineales | metodo de medidads moviles | ||||||
medir las fuerzas que afectan | errores comunes delos analisis | recopilacion de fuentes primarias | |||||||||
tipos de demanda | |||||||||||
demanda satisfecha | |||||||||||
demanda insatisfecha | |||||||||||
demanda continua | |||||||||||
demada estacional | |||||||||||
demanda de bienes no necesarios | |||||||||||
domingo, 7 de agosto de 2011
PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
| PROYECTO PRIVADO | PROYECTO PUBLICO |
| Se crea para una necesidad | Se crea por una necesidad |
| Realizado por un empresario particular | Realizado por empresario publico o gobierno Federal o Estatal |
| Tiene fines de lucro | No persigue fines lucrativos |
| Se crea para generar riqueza o ganancia personal | Tienen como principal objetivo apoyar al crecimiento económico y social |
| No están muy limitados por las restricciones legales | Están mucho mas limitados por las restricciones legales |
| La mayoría de los casos la inversión es otorgada directamente del representante del proyecto | La mayoría de los casos son apoyados por el estado de manera monetaria |
| Beneficia a una sola persona | Beneficia a la comunidad en general |
| Son compradas por el gobierno a través de convenios. | Son del gobierno y en algunos casos son comprados a personas o grupo de personas. |
| Son mas factibles para evaluar | No son factibles para evaluar |
| Las tasa de intereses son altas | La tasa de interés a veces son bajas |
| La tasa de rendimiento es mas factible | No existe un éxito en la tasa de rendimiento |
| Ya se conoce el método y las metodologías tanto para hacer los estudios como para implantar estrategias de manejo | Es un campo menos conocido para hacer los estudios como para implantar estrategias de manejo. |
| Determinar la cantidad de bienes o servicios que la población esta dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades bajo condiciones de precio, cantidad y calidad. | Estimar las necesidades de la sociedad, tengan o n o capacidad de pago. |
| Se crean bienes o servicios encaminados a obtener un ingreso convincente. | Dentro de la oferta se produce bienes y servicios para cubrir las necesidades humanas. |
| Elasticidad-precio no tan rígido. | Elasticidad-precio muy rígida. |
| Es importante conocer los ingresos y costos para determinar la utilidad del empresario. | La reacción de los estratos de ingresos bajos es poca frente a la subida de los precios. |
| Es importante determinar los flujos anuales de dinero (flujos de fondos) | Beneficios y Costos directos se valoran a precios sociales, sombra o de eficiencia. |
| | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)