PR0YECTOS DE INVERSION
NO PODRAS INAGINAR LO INTERESANTE QUE PODRA SER ESTE ESPACIO PARA TI
jueves, 13 de octubre de 2011
lunes, 10 de octubre de 2011
viernes, 19 de agosto de 2011
lunes, 8 de agosto de 2011
mapa conceptual estudio de mercado
ESTUDIO DE MERCADO | |||||||||||
MERCADO | |||||||||||
definicion del producto | area que constituye la oferta y la demada | ||||||||||
naturaleza y uso del producto | |||||||||||
estructura de analisis | |||||||||||
analisis de la demanda | analisis de los precios | analisis de la comercializacion | metodos de proyeccion | ||||||||
demanda: bienes o servicios para satisfacer necesidades | comparar precios con otro producto similar | ver en donde se va a exportar | minimos cuadrados | ecuaciones no lineales | metodo de medidads moviles | ||||||
medir las fuerzas que afectan | errores comunes delos analisis | recopilacion de fuentes primarias | |||||||||
tipos de demanda | |||||||||||
demanda satisfecha | |||||||||||
demanda insatisfecha | |||||||||||
demanda continua | |||||||||||
demada estacional | |||||||||||
demanda de bienes no necesarios | |||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)